Предварительный рейтинг, дополнительный набор
5 класс
№ | Код | наличие преимущ. прав |
1 | 5-С-376 | V |
№ | Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | |
комплексная работа | физ-ра | ||||
2 | 5-Б-103 | 25,5 | 25,5 | 15,5 | 10 |
3 | 5-С-283 | 17 | 17 | 13 | 4 |
4 | 5-Т-38 | 17 | 17 | 12 | 5 |
6 класс
№ П/П | Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | ||
русский язык | математика | физ-ра | ||||
1 | 6-Г-140 | 39 | 39 | 14 | 9 | 16 |
2 | 6-П-371 | 37,5 | 37,5 | 13,5 | 9 | 15 |
3 | 6-Ш-32 | 35,5 | 35,5 | 10,5 | 9 | 16 |
4 | 6-В-212 | 35 | 35 | 10 | 11 | 14 |
5 | 6-С-68 | 33,5 | 33,5 | 10,5 | 9 | 14 |
6 | 6-Ш-7 | 25,5 | 25,5 | 9,5 | 10 | 6 |
7 | 6-В-334 | 22 | 22 | 9 | 9 | 4 |
7 класс
№ | Код | наличие преимущ. прав |
1 | 7-С-372 | V |
№ | Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | ||
русский язык | математика | физ-ра | ||||
1 | 7-К-155 | 40 | 40 | 16 | 9 | 15 |
2 | 7-Т-2 | 38 | 38 | 13 | 9 | 16 |
3 | 7-Г-34 | 38 | 38 | 14 | 9 | 15 |
4 | 7-Н-100 | 36,5 | 36,5 | 12,5 | 9 | 15 |
5 | 7-А-109 | 34 | 34 | 9 | 11 | 14 |
6 | 33 | 33 | 11 | 9 | 13 |
8 класс
№ П/П | Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | ||
русский язык | математика | физ-ра | ||||
1 | 8-Ш-351 | 42,5 | 42,5 | 12,5 | 18 | 12 |
2 | 8-В-225 | 38 | 38 | 9 | 14 | 15 |
3 | 8-А-86 | 34,5 | 34,5 | 9,5 | 10 | 15 |
4 | 8-К-226 | 29 | 29 | 9 | 16 | 4 |
5 | 8-К-55 | 24 | 24 | 9 | 11 | 4 |
6 | 8-В-405 | 16 | 16 | 2 | 2 | 12 |
7 | 8-К-229 | 15 | 15 | 6 | 1 | 8 |
9 класс
№ П/П | Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | ||
русский язык | математика | физ-ра | ||||
1 | 9-К-141 | 44,5 | 44,5 | 15,5 | 12 | 17 |
2 | 9-К-33 | 37 | 37 | 15 | 14 | 8 |
10 класс
Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | |||
русский язык | математика | физ-ра | ||||
1 | 10-Е-147 | 26 | 26 | 11 | 9 | 6 |
2 | 10-К-132 | 24,5 | 24,5 | 9,5 | 11 | 4 |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения