Предварительный рейтинг кандидатов
5 класс
Рекомендованы к зачислению без вступительных испытаний
№ | Код | Наличие преимущественных прав |
1 | 5-А-24 | V |
2 | 5-Т-43 | V |
3 | 5-Т-258 | V |
4 | 5-С-80 | V |
5 | 5-С-151 | V |
6 | 5-М-157 | V |
7 | 5-Р-327 | V |
8 | 5-Ш-328 | V |
9 | 5-С-209 | V |
10 | 5-М-210 | V |
11 | 5-П-243 | V |
12 | 5-Л-227 | V |
13 | 5-С-71 | V |
Общий рейтинг
Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | количество баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущ. прав | |||||
комплексная работа | физ-ра | |||||||||
14 | 5-Ш-31 | 33,5 | 31,5 | 17,5 | 14 | 2 | ||||
15 | 5-Б-286 | 33 | 33 | 15 | 18 | |||||
16 | 5-С-289 | 33 | 31 | 14 | 17 | 2 | ||||
17 | 5-П-181 | 32,5 | 32,5 | 17,5 | 15 | |||||
18 | 5-К-30 | 32,5 | 32,5 | 15,5 | 17 | |||||
19 | 5-Б-296 | 32 | 32 | 17 | 15 | V | ||||
20 | 5-К-13 | 32 | 32 | 16 | 16 | |||||
21 | 5-Б-14 | 32 | 30 | 17 | 13 | 2 | ||||
22 | 5-П-27 | 32 | 32 | 16 | 16 | |||||
23 | 5-П-146 | 31 | 31 | 17 | 14 | V | ||||
24 | 5-О-81 | 31 | 31 | 16 | 15 | |||||
25 | 5-Д-115 | 31 | 31 | 14 | 17 | V | ||||
26 | 5-Н-201 | 30,5 | 30,5 | 16,5 | 14 | |||||
27 | 5-Б-138 | 30,5 | 30,5 | 15,5 | 15 | |||||
28 | 5-Н-221 | 30,5 | 30,5 | 15,5 | 15 | |||||
29 | 5-М-129 | 30,5 | 30,5 | 14,5 | 16 | V | ||||
30 | 5-Б-223 | 30,5 | 28,5 | 15,5 | 13 | 2 | ||||
31 | 5-Б-14 | 32 | 30 | 17 | 13 | 2 | ||||
32 | 5-Б-75 | 30 | 30 | 14 | 16 | |||||
33 | 5-С-189 | 29 | 29 | 18 | 11 | |||||
34 | 5-К-12 | 29 | 29 | 15 | 14 | |||||
35 | 5-В-211 | 29 | 29 | 13 | 16 | |||||
36 | 5-П-311 | 28,5 | 28,5 | 12,5 | 16 | |||||
37 | 5-П-279 | 27 | 27 | 18 | 9 | |||||
38 | 5-П-208 | 27 | 27 | 16 | 11 | |||||
39 | 5-В-240 | 27 | 27 | 13 | 14 | |||||
40 | 5-Ш-98 | 26,5 | 26,5 | 15,5 | 11 | |||||
41 | 5-Н-11 | 26 | 26 | 14 | 12 | V | ||||
42 | 5-Г-312 | 26 | 26 | 12 | 14 | V | ||||
43 | 5-В-271 | 26 | 26 | 9 | 17 | |||||
44 | 5-Ж-227 | 25,5 | 25,5 | 16,5 | 9 | |||||
45 | 5-К-45 | 25 | 25 | 17 | 8 | |||||
46 | 5-А-186 | 25 | 25 | 16 | 9 | |||||
47 | 5-К-104 | 25 | 25 | 15 | 10 | |||||
48 | 5-Г-144 | 25 | 23 | 12 | 11 | 2 | ||||
49 | 5-Ф-242 | 24,5 | 24,5 | 14,5 | 10 | |||||
50 | 5-Е-148 | 24,5 | 24,5 | 13,5 | 11 | |||||
51 | 5-Б-317 | 24,5 | 24,5 | 9,5 | 15 | V | ||||
52 | 5-О-44 | 24 | 24 | 16 | 8 | |||||
53 | 5-З-184 | 24 | 24 | 16 | 8 | |||||
54 | 5-С-9 | 24 | 24 | 11 | 13 | |||||
55 | 5-Ц-246 | 24 | 22 | 17 | 5 | 2 | ||||
56 | 5-Д-284 | 23,5 | 23,5 | 14,5 | 9 | |||||
57 | 5-Л-4 | 23 | 23 | 13 | 10 | |||||
58 | 5-Б-275 | 23 | 19 | 9 | 10 | 4 | ||||
59 | 5-К-72 | 22 | 22 | 16 | 6 | |||||
60 | 5-С-123 | 22 | 22 | 11 | 11 | |||||
61 | 5-А-53 | 22 | 22 | 18 | 4 | |||||
62 | 5-Л-23 | 21,5 | 21,5 | 17,5 | 4 | |||||
63 | 5-С-315 | 21 | 21 | 12 | 9 | |||||
64 | 5-Т-17 | 20 | 20 | 14 | 6 | |||||
65 | 5-Т-36 | 20 | 20 | 11 | 9 | V | ||||
66 | 5-Л-285 | 20 | 20 | 16 | 4 | |||||
67 | 5-Г-50 | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||
68 | 5-Ш-173 | 19,5 | 19,5 | 15,5 | 4 | |||||
69 | 5-С-268 | 19,5 | 19,5 | 15,5 | 4 | |||||
70 | 5-Л-180 | 19,5 | 19,5 | 10,5 | 9 | |||||
71 | 5-М-310 | 18 | 18 | 13 | 5 | |||||
72 | 5-Е-261 | 17,5 | 17,5 | 13,5 | 4 | |||||
73 | 5-С-308 | 15 | 15 | 9 | 6 | |||||
74 | 5-П-277 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5 | |||||
75 | 5-К-183 | 13,5 | 13,5 | 9,5 | 4 | |||||
76 | 5-Е-198 | 13 | 13 | 9 | 4 |
6 класс
Рекомендованы к зачислению без вступительных испытаний
Код | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав |
6-М-37 | 2 | V |
6-А-177 | V |
Общий рейтинг
Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущ. прав | |||||
русский язык | математика | физ-ра | ||||||||
3 | 6-К-78 | 36 | 36 | 14 | 13 | 9 | ||||
4 | 6-К-20 | 35,5 | 35,5 | 12,5 | 11 | 12 | ||||
5 | 6-Н-108 | 34,5 | 34,5 | 11,5 | 12 | 11 | v | |||
6 | 6-К-264 | 34 | 34 | 10 | 10 | 14 | ||||
7 | 6-К-26 | 33 | 33 | 10 | 9 | 14 | ||||
8 | 6-Ф-206 | 32 | 32 | 9 | 10 | 13 | ||||
9 | 6-К-167 | 30,5 | 30,5 | 15,5 | 9 | 6 | ||||
10 | 6-Л-175 | 30 | 30 | 14 | 9 | 7 | V | |||
11 | 6-М-313 | 28,5 | 28,5 | 9,5 | 9 | 10 | ||||
12 | 6-П-213 | 28 | 28 | 9 | 9 | 10 | ||||
13 | 6-К-28 | 28 | 28 | 9 | 9 | 10 | ||||
14 | 6-Б-235 | 28 | 28 | 9 | 9 | 10 | ||||
15 | 6-С-165 | 27,5 | 27,5 | 14,5 | 9 | 4 | ||||
16 | 6-В-238 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | ||||
17 | 6-С-40 | 22 | 22 | 9 | 9 | 4 | ||||
18 | 6-К-303 | 22 | 22 | 9 | 9 | 4 | ||||
19 | 6-С-16 | 22 | 22 | 9 | 9 | 4 | ||||
20 | 6-Я-126 | 22 | 22 | 9 | 9 | 4 |
7 класс
Рекомендованы к зачислению без вступительных испытаний
№ П/П | Код | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущ. прав | |||
1 | 7-И-280 | V | ||||
2 | 7-Ш-49 | V | ||||
3 | 7-М-91 | V | ||||
4 | 7-А-204 | V | ||||
5 | 7-С-156 | V | ||||
6 | 7-Д-219 | V | V | |||
7 | 7-З-102 | V | V |
Общий рейтинг
№ П/П | Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Сумма баллов за индивидуальные достижения | ||
русский язык | математика | физ-ра | |||||
8 | 6-К-131 | 40 | 40 | 13 | 10 | 17 | |
9 | 7-А-262 | 39 | 39 | 13 | 10 | 16 | |
10 | 7-П-301 | 38 | 38 | 14 | 9 | 15 | |
11 | 7-М-114 | 37,5 | 37,5 | 12,5 | 9 | 16 | |
12 | 7-М-185 | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | |
13 | 7-М-298 | 35 | 35 | 9 | 11 | 15 | |
14 | 7-Ч-163 | 34,5 | 34,5 | 14,5 | 9 | 11 | |
15 | 7-М-207 | 34 | 34 | 17 | 13 | 4 | |
16 | 7-М-295 | 33,5 | 33,5 | 9,5 | 9 | 15 | |
17 | 7-С-203 | 33 | 33 | 10 | 9 | 14 | |
18 | 7-К-74 | 33 | 33 | 9 | 11 | 13 | |
19 | 7-К-70 | 32 | 32 | 9 | 11 | 12 | |
20 | 7-П-79 | 31 | 29 | 9 | 10 | 10 | 2 |
21 | 7-П-97 | 31 | 31 | 12 | 9 | 10 | |
22 | 7-В-46 | 30 | 30 | 9 | 9 | 12 | |
23 | 7-Р-174 | 27 | 27 | 14 | 9 | 4 | |
24 | 7-С-281 | 26,5 | 26,5 | 9,5 | 9 | 8 | |
25 | 7-С-3 | 26 | 26 | 13 | 9 | 4 | |
26 | 7-К-220 | 26 | 26 | 13 | 9 | 4 |
8 класс
Рекомендованы к зачислению без вступительных испытаний
№ П/П | Код | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущ. прав |
1 | 8-М-159 | V | |
2 | 8-Г-160 | 2 | V |
3 | 8-Г-161 | 3 | V |
4 | 8-К-164 | V | |
5 | 8-А-187 | V | |
6 | 8-С-90 | V |
Общий рейтинг
№ П/П | Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущ. прав | |||||
русский язык | математика | физ-ра | |||||||||
7 | 8-В-197 | 47 | 45 | 14 | 15 | 16 | 2 | ||||
8 | 8-П-215 | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 2 | ||||
9 | 8-Ю-273 | 38 | 36 | 10 | 11 | 15 | 2 | ||||
10 | 8-А-263 | 36,5 | 36,5 | 10,5 | 10 | 16 | |||||
11 | 8-К-142 | 35,5 | 33,5 | 9,5 | 11 | 13 | 2 | V | |||
12 | 8-П-253 | 33,5 | 33,5 | 9,5 | 11 | 13 | |||||
13 | 8-Б-270 | 31,5 | 31,5 | 9,5 | 9 | 13 | |||||
14 | 8-А-282 | 31 | 31 | 9 | 15 | 7 | |||||
15 | 8-П-56 | 31 | 31 | 9 | 10 | 12 | |||||
16 | 8-В-39 | 30 | 26 | 9 | 13 | 4 | 4 | V | |||
17 | 8-Н-94 | 28,5 | 28,5 | 13,5 | 11 | 4 | V | ||||
18 | 8-Т-241 | 28,5 | 28,5 | 9,5 | 13 | 6 | |||||
19 | 8-Т-297 | 28,5 | 28,5 | 10,5 | 12 | 6 | |||||
20 | 8-С-245 | 27,5 | 27,5 | 11,5 | 11 | 5 | |||||
21 | 8-П-42 | 26,5 | 26,5 | 9,5 | 9 | 8 | |||||
22 | 8-К-272 | 25 | 25 | 11 | 10 | 4 | |||||
24 | 7-К-19 | 32,5 | 32,5 | 10,5 | 9 | 13 |
9 класс
Рекомендованы к зачислению без вступительных испытаний
№ П/П | Код | наличие преимущ. прав |
1 | 9-К-152 | V |
Общий рейтинг
№ П/П | Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | ||
русский язык | математика | физ-ра | ||||
2 | 9-Л-199 | 31 | 31 | 12,0 | 9 | 10 |
10 класс
Рекомендованы к зачислению без вступительных испытаний
№ П/П | Код |
наличие преимущетсвенных прав
|
1 | 10-М-191 | V |
2 | 10-А-176 | V |
3 | 10-П-322 | V |
Общий рейтинг
№ П/П | Код |
Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний
|
Сумма баллов за вступительные испытания
|
количество баллов за каждое вступительное испытание
|
сумма баллов за индивидуальные достижения
|
||
русский язык
|
математика
|
физ-ра | |||||
4 | 10-Л-254 | 42,5 | 42,5 | 13 | 14,5 | 15 | |
5 | 10-П-15 | 37 | 37 | 13 | 13 | 11 | |
6 | 10-Ю-95 | 36,5 | 36,5 | 15 | 17,5 | 4 | |
7 | 10-Е-122 | 36,5 | 33,5 | 10,5 | 12 | 11 | 3 |
8 | 10-Б-61 | 36 | 36 | 14,5 | 13,5 | 8 | |
9 | 10-Г-120 | 35,5 | 35,5 | 12,5 | 10 | 13 | |
10 | 10-С-57 | 34,5 | 34,5 | 9,5 | 9 | 16 | |
11 | 10-Б-278 | 34,5 | 34,5 | 10,5 | 9 | 15 | |
12 | 10-Ш-320 | 34 | 34 | 11 | 9 | 14 | |
13 | 10-Г-64 | 33,5 | 33,5 | 13,5 | 9 | 11 | |
14 | 10-Ч-136 | 33,5 | 33,5 | 9,5 | 9 | 15 | |
15 | 10-К-329 | 33 | 33 | 14,5 | 14,5 | 4 | |
16 | 10-Д-170 | 32,5 | 32,5 | 11,5 | 9 | 12 | |
17 | 10-У-66 | 32 | 32 | 13 | 9 | 10 | |
18 | 10-П-82 | 32 | 32 | 12 | 9 | 11 | |
19 | 10-П-96 | 32 | 32 | 9 | 9 | 14 | |
20 | 10-К-22 | 31,5 | 31,5 | 9 | 13,5 | 9 | |
21 | 10-М-113 | 31,5 | 31,5 | 10,5 | 9 | 12 | |
22 | 10-Т-62 | 31 | 31 | 11 | 11 | 9 | |
23 | 10-К-134 | 31 | 31 | 10 | 10 | 11 | |
24 | 10-Д-194 | 30,5 | 30,5 | 9,5 | 10 | 11 | |
25 | 10-О-135 | 30,5 | 30,5 | 10,5 | 9 | 11 | |
26 | 10-Ф-63 | 30 | 30 | 10,5 | 9,5 | 10 | |
27 | 10-О-143 | 30 | 30 | 10 | 9 | 11 | |
28 | 10-М-107 | 29,5 | 29,5 | 9 | 10,5 | 10 | |
29 | 10-К-188 | 29,5 | 29,5 | 9,5 | 9 | 11 | |
30 | 10-К-305 | 29 | 29 | 9 | 9 | 11 | |
31 | 10-С-316 | 29 | 29 | 10 | 9 | 10 | |
32 | 10-М-65 | 29 | 29 | 9 | 9 | 11 | |
33 | 10-С-178 | 28 | 28 | 9 | 9 | 10 | |
34 | 10-Р-60 | 28 | 28 | 10 | 9 | 9 | |
35 | 10-Б-67 | 28 | 28 | 9 | 9 | 10 | |
36 | 10-П-18 | 27,5 | 27,5 | 10,5 | 9 | 8 | |
37 | 10-Т-321 | 27,5 | 27,5 | 10,5 | 12 | 5 | |
38 | 10-П-195 | 27,5 | 27,5 | 9,5 | 9 | 9 | |
39 | 10-Г-251 | 26,5 | 26,5 | 9 | 11,5 | 6 | |
40 | 10-Б-172 | 26,5 | 26,5 | 10,5 | 9 | 7 | |
41 | 10-К-99 | 25,5 | 25,5 | 10,5 | 9 | 6 | |
42 | 10-Б-110 | 24,5 | 24,5 | 9,5 | 9 | 6 | |
43 | 10-Ж-260 | 24,5 | 24,5 | 11 | 9,5 | 4 | |
44 | 10-В-188 | 24 | 24 | 9 | 9 | 6 | |
45 | 10-А-130 | 24 | 24 | 9 | 9 | 6 | |
46 | 10-Б-222 | 22,5 | 22,5 | 9,5 | 9 | 4 | |
47 | 10-Б-73 | 22,5 | 22,5 | 9,5 | 9 | 4 |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения