Предварительный рейтинг кандидатов
5 класс
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
|
Код |
наличие преимущественных прав |
|
5-С-8 |
V |
|
5-Г-248 |
V |
|
5-Д-151 |
V |
|
5-Г-49 |
V |
|
5-М-149 |
V |
|
5-Щ-279 |
V |
|
5-В-219 |
V |
|
5-С-207 |
V |
|
5-Р-209 |
V |
|
5-Ф-267 |
V |
|
5-К-68 |
V |
|
5-В-125 |
V |
|
5-Г-203 |
V |
|
5-К-204 |
V |
|
5-К-58 |
V |
|
5-Ц-41 |
V |
|
5-Ч-61 |
V |
|
5-Т-62 |
V |
|
5-Н-46 |
V |
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, набравших минимальные проходные баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
|
Код |
Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний |
Сумма баллов за вступительные испытания |
количество баллов за каждое вступительное испытание |
количество баллов за индивидуальные достижения |
наличие преимущественных прав |
|
|
комплексная работа |
физическая культура |
|||||
|
5-П-30 |
45 |
35 |
17 |
18 |
10 |
|
|
5-К-77 |
37 |
33 |
16 |
17 |
4 |
|
|
5-Л-250 |
37,5 |
32,5 |
14,5 |
18 |
5 |
|
|
5-В-163 |
37,5 |
31,5 |
14,5 |
17 |
6 |
|
|
5-А-135 |
36 |
33 |
15 |
18 |
3 |
|
|
5-М-272 |
35,5 |
30,5 |
13,5 |
17 |
5 |
|
|
5-М-126 |
35 |
32 |
16 |
16 |
3 |
|
|
5-О-275 |
34,5 |
29,5 |
13,5 |
16 |
5 |
|
|
5-Ф-144 |
34 |
29 |
13 |
16 |
5 |
|
|
5-Т-24 |
33,5 |
29,5 |
12,5 |
17 |
4 |
|
|
5-К-64 |
32,5 |
29,5 |
12,5 |
17 |
3 |
|
|
5-Ж-32 |
32,5 |
28,5 |
15,5 |
13 |
4 |
|
|
5-П-218 |
32,5 |
28,5 |
13,5 |
15 |
4 |
|
|
5-Ч-243 |
32 |
32 |
17 |
15 |
|
|
|
5-П-80 |
31,5 |
27,5 |
12,5 |
15 |
4 |
|
|
5-Я-94 |
31,5 |
27,5 |
11,5 |
16 |
4 |
|
|
5-Т-220 |
31 |
26 |
15 |
11 |
5 |
|
|
5-З-118 |
31 |
27 |
10 |
17 |
4 |
|
|
5-Г-101 |
30,5 |
26,5 |
13,5 |
13 |
4 |
|
|
5-М-10 |
30,5 |
27,5 |
10,5 |
17 |
3 |
|
|
5-К-253 |
30,5 |
30,5 |
13,5 |
17 |
|
|
|
5-Т-127 |
30,5 |
25,5 |
9,5 |
16 |
5 |
|
|
5-К-169 |
29,5 |
29,5 |
15,5 |
14 |
|
|
|
5-Ш-123 |
29,5 |
26,5 |
10,5 |
16 |
3 |
|
|
5-В-187 |
29 |
29 |
14 |
15 |
|
|
|
5-М-167 |
29 |
26 |
15 |
11 |
3 |
V |
|
5-С-188 |
28,5 |
23,5 |
14,5 |
9 |
5 |
|
|
5-Е-102 |
28,5 |
28,5 |
13,5 |
15 |
|
|
|
5-С-194 |
28,5 |
23,5 |
14,5 |
9 |
5 |
|
|
5-Б-287 |
28 |
24 |
15 |
9 |
4 |
|
|
5-Г-122 |
28 |
25 |
12 |
13 |
3 |
|
|
5-В-259 |
27 |
24 |
9 |
15 |
3 |
|
|
5-З-252 |
26,5 |
23,5 |
9,5 |
14 |
3 |
|
|
5-К-165 |
25,5 |
22,5 |
13,5 |
9 |
3 |
|
|
5-К-178 |
25 |
20 |
14 |
6 |
5 |
V |
|
5-Д-274 |
24 |
24 |
10 |
14 |
|
|
|
5-П-242 |
24 |
21 |
12 |
9 |
3 |
|
|
5-Ч-286 |
24 |
21 |
12 |
9 |
3 |
V |
|
5-К-265 |
24 |
24 |
15 |
9 |
|
|
|
5-П-263 |
23,5 |
20,5 |
9,5 |
11 |
3 |
|
|
5-В-256 |
23,5 |
20,5 |
11,5 |
9 |
3 |
|
|
5-А-300 |
23,5 |
19,5 |
9,5 |
10 |
4 |
V |
|
5-Б-90 |
23 |
23 |
9 |
14 |
|
|
|
5-З-227 |
22,5 |
22,5 |
13,5 |
9 |
|
|
|
5-Ч-240 |
21,5 |
21,5 |
10,5 |
11 |
|
|
|
5-С-138 |
21,5 |
21,5 |
12,5 |
9 |
|
|
|
5-П-130 |
21 |
21 |
12 |
9 |
|
|
|
5-Ч-136 |
20,5 |
16,5 |
12,5 |
4 |
4 |
|
|
5-Я-132 |
20,5 |
20,5 |
10,5 |
10 |
|
|
|
5-З-59 |
20,5 |
20,5 |
14,5 |
6 |
|
|
|
5-К-172 |
20 |
20 |
12 |
8 |
|
V |
|
5-С-52 |
20 |
20 |
16 |
4 |
|
|
|
5-К-236 |
20 |
20 |
9 |
11 |
|
|
|
5-Б-299 |
19 |
19 |
11 |
8 |
|
V |
|
5-К-182 |
16 |
16 |
10 |
6 |
|
|
|
5-Щ-304 |
13 |
13 |
9 |
4 |
|
|
|
5-А-196 |
13 |
13 |
9 |
4 |
|
|
|
5-Р-29 |
13 |
13 |
9 |
4 |
|
|
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, не набравших минимальных проходных баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | количество баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | |
| комплексная работа | физическая культура | |||||
| 5-М-82 | 27,5 | 24,5 | 8,5 | 16 | 3 | |
| 5-К-63 | 27 | 24 | 8 | 16 | 3 | |
| 5-К-185 | 24,5 | 22,5 | 8,5 | 14 | 2 | |
| 5-Х-199 | 24,5 | 24,5 | 8,5 | 16 | ||
| 5-Ч-284 | 24 | 24 | 7 | 17 | V | |
| 5-К-142 | 24 | 21 | 6 | 15 | 3 | |
| 5-П-245 | 23,5 | 23,5 | 5,5 | 18 | ||
| 5-К-143 | 22,5 | 22,5 | 7,5 | 15 | ||
| 5-Б-11 | 23 | 20 | 6 | 14 | 3 | |
| 5-С-278 | 20,5 | 20,5 | 8,5 | 12 | ||
| 5-М-238 | 20 | 17 | 4 | 13 | 3 | |
| 5-Л-206 | 19,5 | 19,5 | 5,5 | 14 | ||
| 5-М-280 | 18,5 | 18,5 | 8,5 | 10 | V | |
| 5-С-235 | 18,5 | 18,5 | 8,5 | 10 | ||
| 5-К-234 | 18 | 18 | 6 | 12 | ||
| 5-М-128 | 18 | 18 | 7 | 11 | V | |
| 5-Д-140 | 16 | 16 | 6 | 10 | ||
| 5-Н-251 | 14,5 | 14,5 | 5,5 | 9 | ||
| 5-М-249 | 13,5 | 13,5 | 8,5 | 5 | ||
| 5-Ф-269 | 13,5 | 13,5 | 8,5 | 5 | V | |
| 5-И-264 | 12,5 | 12,5 | 7,5 | 5 | ||
| 5-Ч-4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 0 | ||
| 5-С-205 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 1 | |
6 класс
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
| Код | наличие преимущественных прав |
| 6-Я-288 | V |
| 6-М-2 | V |
| 6-Р-175 | V |
| 6-К-168 | V |
| 6-В-131 | V |
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, набравших минимальные проходные баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | ||
| русский язык | математика | физическая культура | |||||
| 6-К-87 | 50 | 40 | 16 | 14 | 10 | 10 | |
| 6-М-217 | 48 | 41 | 15 | 9 | 17 | 7 | |
| 6-С-244 | 45 | 42 | 11 | 15 | 16 | 3 | |
| 6-Д-21 | 42 | 37 | 9 | 11 | 17 | 5 | |
| 6-Н-212 | 42 | 37 | 16 | 9 | 12 | 5 | |
| 6-М-229 | 41 | 36 | 12 | 9 | 15 | 5 | |
| 6-О-230 | 38 | 34 | 10 | 9 | 15 | 4 | V |
| 6-Ф-133 | 37 | 34 | 15 | 9 | 10 | 3 | |
| 6-П-293 | 35 | 35 | 10 | 9 | 16 | V | |
| 6-К-273 | 35 | 32 | 10 | 9 | 13 | 3 | V |
| 6-Ц-233 | 32 | 26 | 9 | 10 | 7 | 6 | |
| 6-М-189 | 32 | 29 | 10 | 9 | 10 | 3 | |
| 6-М-246 | 30 | 26 | 9 | 9 | 8 | 4 | |
| 6-С-150 | 29 | 25 | 11 | 9 | 5 | 4 | V |
| 6-А-129 | 28 | 28 | 9 | 9 | 10 | ||
| 6-М-3 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | V | |
| 6-К-117 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | ||
| 6-Т-174 | 27 | 27 | 14 | 9 | 4 | ||
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, не набравших минимальных проходных баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | ||
| русский язык | математика | физическая культура | |||||
| 6-П-303 | 35 | 33 | 7 | 8 | 18 | 2 | |
| 6-З-53 | 32 | 29 | 7 | 5 | 17 | 3 | |
| 6-Ш-228 | 29 | 26 | 6 | 3 | 17 | 3 | |
| 6-Т-268 | 29 | 26 | 9 | 5 | 12 | 3 | V |
| 6-М-305 | 28 | 28 | 13 | 6 | 9 | ||
| 6-Р-179 | 27 | 25 | 5 | 4 | 16 | 2 | |
| 6-К-211 | 26 | 26 | 9 | 3 | 14 | V | |
| 6-Т-93 | 24 | 24 | 3 | 4 | 17 | ||
| 6-П-184 | 24 | 24 | 10 | 5 | 9 | ||
| 6-К-247 | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | ||
| 6-К-201 | 23 | 23 | 5 | 5 | 13 | ||
| 6-А-250 | 22 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| 6-Н-54 | 21 | 21 | 1 | 3 | 17 | ||
| 6-М-26 | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | ||
| 6-Ч-39 | 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | V | |
| 6-В-262 | 13 | 13 | 8 | 1 | 4 | ||
| 6-К-266 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | V | |
| 6-Ч-56 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | ||
| 6-В-85 | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | ||
| 6-И-176 | 16 | 16 | 8 | 3 | 5 | ||
7 класс
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
| Код | наличие преимущественных прав |
| 7-Г-200 | V |
| 7-П-307 | V |
| 7-Т-92 | V |
| 7-Ч-202 | V |
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, набравших минимальные проходные баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | ||
| русский язык | математика | физ-ра | |||||
| 7-В-86 | 44 | 35 | 9 | 9 | 17 | 9 | V |
| 7-Г-225 | 44 | 40 | 15 | 16 | 9 | 4 | |
| 7-М-124 | 42,5 | 39,5 | 12,5 | 17 | 10 | 3 | |
| 7-С-282 | 39,5 | 39,5 | 14,5 | 11 | 14 | ||
| 7-П-254 | 39 | 39 | 11 | 11 | 17 | ||
| 7-К-42 | 37 | 34 | 15 | 9 | 10 | 3 | |
| 7-Л-147 | 37 | 33 | 16 | 10 | 7 | 4 | |
| 7-Т-258 | 34,5 | 30,5 | 11,5 | 9 | 10 | 4 | |
| 7-С-22 | 34 | 30 | 9 | 9 | 12 | 4 | |
| 7-К-183 | 32 | 28 | 10 | 9 | 9 | 4 | V |
| 7-В-36 | 32 | 29 | 10 | 12 | 7 | 3 | |
| 7-К-215 | 31 | 27 | 13 | 9 | 5 | 4 | |
| 7-Ш-100 | 31 | 27 | 11 | 9 | 7 | 4 | |
| 7-Ц-270 | 30 | 30 | 10 | 9 | 11 | ||
| 7-С-232 | 28 | 28 | 10 | 9 | 9 | ||
| 7-С-9 | 27,5 | 22,5 | 9,5 | 9 | 4 | 5 | |
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, не набравших минимальных проходных баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | ||
| русский язык | математика | физ-ра | |||||
| 7-В-213 | 31,5 | 29,5 | 10,5 | 2 | 17 | 2 | V |
| 7-Б-180 | 28,5 | 28,5 | 5,5 | 6 | 17 | ||
| 7-Р-139 | 27,5 | 27,5 | 5,5 | 5 | 17 | ||
| 7-Б-105 | 27 | 27 | 5 | 7 | 15 | ||
| 7-Ж-99 | 26 | 26 | 9 | 1 | 16 | ||
| 7-Б-173 | 25 | 22 | 10 | 1 | 11 | 3 | |
| 7-Р-222 | 25 | 25 | 7 | 1 | 17 | V | |
| 7-М-283 | 24,5 | 24,5 | 5,5 | 10 | 9 | ||
| 7-С-285 | 22,5 | 19,5 | 9,5 | 0 | 10 | 3 | V |
| 7-К-98 | 22 | 22 | 9 | 1 | 12 | ||
| 7-С-261 | 21,5 | 21,5 | 11,5 | 3 | 7 | ||
| 7-К-45 | 19,5 | 19,5 | 3,5 | 0 | 16 | ||
| 7-Р-5 | 19 | 19 | 9 | 2 | 8 | ||
| 7-Ч-55 | 18,5 | 18,5 | 7,5 | 4 | 7 | V | |
| 7-К-14 | 18 | 18 | 3 | 1 | 14 | ||
| 7-К-214 | 17,5 | 17,5 | 5,5 | 1 | 11 | V | |
| 7-Б-60 | 17 | 17 | 10 | 0 | 7 | ||
| 7-Г-239 | 17 | 17 | 1 | 0 | 16 | ||
| 7-Н-210 | 15,5 | 15,5 | 5,5 | 0 | 10 | ||
| 7-М-226 | 15 | 15 | 10 | 1 | 4 | ||
| 7-С-193 | 14 | 14 | 6 | 0 | 8 | ||
| 7-Г-290 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 1 | 8 | ||
| 7-Б-170 | 11,5 | 11,5 | 2,5 | 1 | 8 | ||
| 7-К-141 | 10,5 | 8,5 | 0,5 | 0 | 8 | 2 | |
| 7-Х-148 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 0 | 7 | ||
| 7-П-291 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
8 класс
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
| Код | наличие преимущественных прав |
| 8-М-164 | V |
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, набравших минимальные проходные баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | ||
| русский язык | математика | физ-ра | |||||
| 8-Я-106 | 53 | 47 | 15 | 16 | 16 | 6 | |
| 8-Л-89 | 41,5 | 38,5 | 9,5 | 13 | 16 | 3 | |
| 8-С-104 | 39,5 | 29,5 | 9,5 | 13 | 7 | 10 | |
| 8-С-116 | 36,5 | 36,5 | 11,5 | 11 | 14 | ||
| 8-Т-177 | 34 | 31 | 9 | 14 | 8 | 3 | |
| 8-Р-7 | 32 | 28 | 14 | 10 | 4 | 4 | V |
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, не набравших минимальных проходных баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | ||
| русский язык | математика | физ-ра | |||||
| 8-Ш-1 | 30,5 | 30,5 | 7,5 | 15 | 8 | ||
| 8-У-190 | 30 | 30 | 9 | 8 | 13 | ||
| 8-П-57 | 29,5 | 27,5 | 5,5 | 6 | 16 | 2 | V |
| 8-Б-171 | 29 | 27 | 5 | 11 | 11 | 2 | |
| 8-М-166 | 28,5 | 28,5 | 3,5 | 14 | 11 | ||
| 8-К-67 | 27 | 27 | 8 | 10 | 9 | ||
| 8-Ш-69 | 27 | 27 | 10 | 5 | 12 | ||
| 8-Ж-78 | 27,5 | 27,5 | 8,5 | 6 | 13 | ||
| 8-З-271 | 24,5 | 20,5 | 6,5 | 5 | 9 | 4 | |
| 8-З-223 | 23,5 | 23,5 | 8,5 | 8 | 7 | V | |
| 8-Б-241 | 23,5 | 23,5 | 5,5 | 8 | 10 | ||
| 8-О-260 | 23,5 | 21,5 | 3,5 | 5 | 13 | 2 | |
| 8-Н-182 | 23,5 | 18,5 | 4,5 | 7 | 7 | 5 | |
| 8-С-231 | 23 | 23 | 4 | 6 | 13 | ||
| 8-О-306 | 20 | 20 | 4 | 10 | 6 | ||
| 8-Б-292 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | ||
9 класс
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
| Код | наличие преимущественных прав |
| 9-М-132 | V |
| 9-Ф-137 | V |
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, набравших минимальные проходные баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | ||
| русский язык | математика | физ-ра | |||||
| 9-П-97 | 45 | 37 | 13 | 15 | 9 | 8 | |
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, не набравших минимальных проходных баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | ||
| русский язык | математика | физ-ра | |||||
| 9-И-195 | 37 | 32 | 8 | 10 | 14 | 5 | |
| 9-В-277 | 33 | 27 | 11 | 6 | 10 | 6 | |
| 9-Р-221 | 27 | 25 | 9 | 3 | 13 | 2 | V |
| 9-К-181 | 24 | 24 | 9 | 2 | 13 | ||
| 9-А-145 | 22 | 18 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 9-С-76 | 21 | 21 | 5 | 1 | 15 | V | |
| 9-Ф-65 | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | ||
| 9-Г-48 | 16 | 16 | 1 | 9 | 6 | ||
| 9-З-38 | 14 | 14 | 2 | 12 | 0 | V | |
| 9-Г-224 | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
| 9-К-83 | 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | ||
| 9-Ч-289 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | ||
| 9-К-257 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
| 9-Б-6 | 0 | 0 | V | ||||
10 класс
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
| Код | наличие преимущественных прав |
| 10-Ш-47 | V |
| 10-И-50 | V |
| 10-К-198 | V |
| 10-Ш-91 | V |
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, набравших минимальные проходные баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | ||
| русский язык | математика | физ-ра | |||||
| 10-К-12 | 50,5 | 45,5 | 14,5 | 15 | 16 | 5 | |
| 10-Б-27 | 50,5 | 41,5 | 14,5 | 16 | 11 | 9 | V |
| 10-К-35 | 50 | 42 | 14 | 13 | 15 | 8 | |
| 10-К-13 | 49 | 44 | 17 | 12 | 15 | 5 | |
| 10-П-216 | 46 | 39 | 9 | 14 | 16 | 7 | |
| 10-Б-108 | 44,5 | 39,5 | 14,5 | 13 | 12 | 5 | |
| 10-Е-74 | 43,5 | 37,5 | 12,5 | 12 | 13 | 6 | |
| 10-Б-19 | 43,5 | 38,5 | 13,5 | 14 | 11 | 5 | |
| 10-Ч-72 | 43,5 | 38,5 | 13,5 | 9 | 16 | 5 | V |
| 10-И-81 | 43 | 40 | 13 | 14 | 13 | 3 | |
| 10-В-112 | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 4 | V |
| 10-А-84 | 41 | 38 | 12 | 9 | 17 | 3 | |
| 10-Ш-23 | 41 | 37 | 11 | 12 | 14 | 4 | |
| 10-С-31 | 40,5 | 33,5 | 13,5 | 16 | 4 | 7 | |
| 10-Р-71 | 40,5 | 37,5 | 12,5 | 9 | 16 | 3 | |
| 10-Б-15 | 39,5 | 32,5 | 11,5 | 9 | 12 | 7 | |
| 10-Л-109 | 39,5 | 35,5 | 12,5 | 10 | 13 | 4 | |
| 10-Т-17 | 39 | 36 | 14 | 9 | 13 | 3 | |
| 10-С-103 | 39 | 39 | 12 | 15 | 12 | ||
| 10-Ч-301 | 38 | 33 | 15 | 11 | 7 | 5 | |
| 10-П-297 | 38 | 35 | 13 | 11 | 11 | 3 | |
| 10-Ш-44 | 37,5 | 33,5 | 11,5 | 9 | 13 | 4 | |
| 10-П-20 | 37 | 34 | 11 | 9 | 14 | 3 | |
| 10-М-43 | 37 | 34 | 12 | 9 | 13 | 3 | |
| 10-М-40 | 36,5 | 31,5 | 13,5 | 9 | 9 | 5 | |
| 10-Ш-79 | 35 | 31 | 14 | 9 | 8 | 4 | |
| 10-Т-16 | 34,5 | 30,5 | 13,5 | 11 | 6 | 4 | |
| 10-Н-119 | 34,5 | 31,5 | 9,5 | 9 | 13 | 3 | |
| 10-Д-298 | 34 | 29 | 11 | 9 | 9 | 5 | V |
| 10-К-311 | 33 | 33 | 9 | 9 | 15 | ||
| 10-И-75 | 33 | 33 | 9 | 9 | 15 | ||
| 10-К-28 | 32,5 | 32,5 | 10,5 | 11 | 11 | ||
| 10-Е-162 | 32,5 | 32,5 | 10,5 | 9 | 13 | ||
| 10-О-208 | 31,5 | 31,5 | 9,5 | 9 | 13 | ||
| 10-Р-37 | 31 | 31 | 11 | 10 | 10 | ||
| 10-Р-281 | 29 | 29 | 13 | 9 | 7 | V | |
| 10-Б-295 | 28 | 28 | 13 | 9 | 6 | ||
| 10-Г-33 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | ||
| 10-К-152 | 25 | 25 | 12 | 9 | 4 | ||
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, не набравших минимальных проходных баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | ||
| русский язык | математика | физ-ра | |||||
| 10-Ю-120 | 34,5 | 32,5 | 9,5 | 7 | 16 | 2 | |
| 10-К-18 | 31 | 23 | 9 | 2 | 12 | 8 | |
| 10-Т-107 | 31 | 31 | 10 | 6 | 15 | ||
| 10-В-134 | 30 | 30 | 10 | 4 | 16 | ||
| 10-И-70 | 29 | 27 | 11 | 7 | 9 | 2 | |
| 10-Х-302 | 26 | 26 | 9 | 3 | 14 | ||
| 10-С-186 | 25,5 | 23,5 | 5,5 | 3 | 15 | 2 | |
| 10-А-111 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | ||
| 10-К-160 | 25 | 25 | 6 | 5 | 14 | ||
| 10-Е-146 | 24,5 | 24,5 | 6,5 | 6 | 12 | ||
| 10-Г-158 | 24 | 24 | 9 | 1 | 14 | ||
| 10-Д-294 | 23 | 23 | 5 | 7 | 11 | ||
| 10-Б-113 | 22,5 | 22,5 | 9,5 | 2 | 11 | ||
| 10-К-73 | 22 | 22 | 8 | 8 | 6 | ||
| 10-К-157 | 21,5 | 21,5 | 12,5 | 3 | 6 | ||
| 10-Я-110 | 21 | 21 | 9 | 5 | 7 | ||
| 10-М-121 | 20,5 | 19,5 | 3,5 | 5 | 11 | 1 | V |
| 10-С-51 | 20 | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | |
| 10-Т-34 | 20 | 20 | 6 | 1 | 13 | ||
| 10-К-114 | 19,5 | 19,5 | 12,5 | 1 | 6 | V | |
| 10-М-156 | 19,5 | 19,5 | 7,5 | 6 | 6 | V | |
| 10-Р-88 | 18,5 | 18,5 | 7,5 | 4 | 7 | ||
| 10-К-155 | 16,5 | 16,5 | 8,5 | 2 | 6 | V | |
| 10-В-153 | 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | ||
| 10-Ф-161 | 16 | 16 | 9 | 3 | 4 | ||
| 10-З-159 | 0 | 0 | |||||
| 10-П-296 | 0 | 0 | |||||
| 10-М-115 | 0 | 0 | |||||
| 10-М-25 | 0 | 0 | |||||
11 класс
Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора, набравших минимальные проходные баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | ||
| русский язык | математика | физ-ра | |||||
| 11-Т-192 | 43,5 | 42,5 | 12,5 | 15 | 15 | 1 | |
-
Документы не найдены
-
Новости не найдены
-
Видеоролики не найдены
-
Фотоальбомы не найдены