Обществознание
| № п/п | Шифр | Класс | Количество набранных баллов | Статус |
| 1 | ОБЩНКШ08001 | 8 | 44 | участник |
| 2 | ОБЩНКШ08002 | 8 | 37 | участник |
| 3 | ОБЩНКШ08003 | 8 | 37 | участник |
| 4 | ОБЩНКШ08004 | 8 | 41 | участник |
| 5 | ОБЩНКШ08005 | 8 | 15 | участник |
| 6 | ОБЩНКШ09006 | 9 | 19 | участник |
| 7 | ОБЩНКШ09007 | 9 | 19 | участник |
| 8 | ОБЩНКШ09008 | 9 | 14 | участник |
| 9 | ОБЩНКШ09009 | 9 | 14 | участник |
| 10 | ОБЩНКШ09010 | 9 | 17 | участник |
| 11 | ОБЩНКШ09011 | 9 | 12 | участник |
| 12 | ОБЩНКШ09012 | 9 | 11 | участник |
| 13 | ОБЩНКШ09013 | 9 | 3 | участник |
| 14 | ОБЩНКШ09014 | 9 | 5 | участник |
| 15 | ОБЩНКШ09015 | 9 | 4 | участник |
| 16 | ОБЩНКШ09016 | 9 | 9 | участник |
| 17 | ОБЩНКШ09017 | 9 | 10 | участник |
| 18 | ОБЩНКШ09018 | 9 | 14 | участник |
| 19 | ОБЩНКШ09019 | 9 | 11 | участник |
| 20 | ОБЩНКШ09020 | 9 | 13 | участник |
| 21 | ОБЩНКШ09021 | 9 | 7 | участник |
| 22 | ОБЩНКШ09022 | 9 | 5 | участник |
| 23 | ОБЩНКШ09023 | 9 | 7 | участник |
| 24 | ОБЩНКШ09024 | 9 | 3 | участник |
| 25 | ОБЩНКШ09025 | 9 | 14 | участник |
| 26 | ОБЩНКШ09026 | 9 | 14 | участник |
| 27 | ОБЩНКШ09027 | 9 | 2 | участник |
| 28 | ОБЩНКШ09028 | 9 | 4 | участник |
| 29 | ОБЩНКШ10029 | 10 | 18 | участник |
| 30 | ОБЩНКШ10030 | 10 | 6 | участник |
| 31 | ОБЩНКШ10031 | 10 | 8 | участник |
| 32 | ОБЩНКШ10032 | 10 | 18 | участник |
| 33 | ОБЩНКШ10033 | 10 | 6 | участник |
| 34 | ОБЩНКШ10034 | 10 | 10 | участник |
| 35 | ОБЩНКШ10035 | 10 | 6 | участник |
| 36 | ОБЩНКШ10036 | 10 | 4 | участник |
| 37 | ОБЩНКШ10037 | 10 | 1 | участник |
| 38 | ОБЩНКШ10038 | 10 | 20 | участник |
| 39 | ОБЩНКШ10039 | 10 | 12 | участник |
| 40 | ОБЩНКШ10040 | 10 | 6 | участник |
| 41 | ОБЩНКШ10041 | 10 | 24 | победитель |
| 42 | ОБЩНКШ10042 | 10 | 5 | участник |
| 43 | ОБЩНКШ11043 | 11 | 18 | участник |
| 44 | ОБЩНКШ11044 | 11 | 38 | победитель |
| 45 | ОБЩНКШ11045 | 11 | 10 | участник |
| 46 | ОБЩНКШ11046 | 11 | 14 | участник |
| 47 | ОБЩНКШ11047 | 11 | 17 | участник |
| 48 | ОБЩНКШ11048 | 11 | 14 | участник |
| 49 | ОБЩНКШ11049 | 11 | 12 | участник |
| 50 | ОБЩНКШ11050 | 11 | 4 | участник |
| 51 | ОБЩНКШ11051 | 11 | 3 | участник |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения