Итоговый рейтинг
5 класс
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
| Код | наличие преимущественных прав | отсутствие медицинских противопоказаний | Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования | Рекомендация к зачислению |
| 5-С-8 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Г-248 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Д-151 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Г-49 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-М-149 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Щ-279 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-В-219 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-С-207 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Р-209 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Ф-267 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-К-68 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-В-125 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Г-203 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-К-204 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-К-58 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Ц-41 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Ч-61 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Т-62 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Н-46 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
Итоговый рейтинг достижений участников индивидуального отбора, набравших минимальные проходные баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | количество баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | отсутствие медицинских противопоказаний | Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования | Рекомендация к зачислению | |
| комплексная работа | физ-ра | ||||||||
| 5-П-30 | 45 | 35 | 17 | 18 | 10 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-К-77 | 37 | 33 | 16 | 17 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Л-250 | 37,5 | 32,5 | 14,5 | 18 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-В-163 | 37,5 | 31,5 | 14,5 | 17 | 6 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-А-135 | 36 | 33 | 15 | 18 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-М-272 | 35,5 | 30,5 | 13,5 | 17 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-М-126 | 35 | 32 | 16 | 16 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-О-275 | 34,5 | 29,5 | 13,5 | 16 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Ф-144 | 34 | 29 | 13 | 16 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Т-24 | 33,5 | 29,5 | 12,5 | 17 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-К-64 | 32,5 | 29,5 | 12,5 | 17 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Ж-32 | 32,5 | 28,5 | 15,5 | 13 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-П-218 | 32,5 | 28,5 | 13,5 | 15 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Ч-243 | 32 | 32 | 17 | 15 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-П-80 | 31,5 | 27,5 | 12,5 | 15 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Я-94 | 31,5 | 27,5 | 11,5 | 16 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Т-220 | 31 | 26 | 15 | 11 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-З-118 | 31 | 27 | 10 | 17 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Г-101 | 30,5 | 26,5 | 13,5 | 13 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-М-10 | 30,5 | 27,5 | 10,5 | 17 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-К-253 | 30,5 | 30,5 | 13,5 | 17 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-Т-127 | 30,5 | 25,5 | 9,5 | 16 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-К-169 | 29,5 | 29,5 | 15,5 | 14 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-Ш-123 | 29,5 | 26,5 | 10,5 | 16 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-В-187 | 29 | 29 | 14 | 15 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-М-167 | 29 | 26 | 15 | 11 | 3 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-С-188 | 28,5 | 23,5 | 14,5 | 9 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Е-102 | 28,5 | 28,5 | 13,5 | 15 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-С-194 | 28,5 | 23,5 | 14,5 | 9 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Б-287 | 28 | 24 | 15 | 9 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Г-122 | 28 | 25 | 12 | 13 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-В-259 | 27 | 24 | 9 | 15 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-З-252 | 26,5 | 23,5 | 9,5 | 14 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-К-165 | 25,5 | 22,5 | 13,5 | 9 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-К-178 | 25 | 20 | 14 | 6 | 5 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Д-274 | 24 | 24 | 10 | 14 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-П-242 | 24 | 21 | 12 | 9 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Ч-286 | 24 | 21 | 12 | 9 | 3 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-К-265 | 24 | 24 | 15 | 9 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-П-263 | 23,5 | 20,5 | 9,5 | 11 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-В-256 | 23,5 | 20,5 | 11,5 | 9 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-А-300 | 23,5 | 19,5 | 9,5 | 10 | 4 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 5-Ш-310 | 22 | 22 | 13 | 9 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-З-227 | 22,5 | 22,5 | 13,5 | 9 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-Ч-240 | 21,5 | 21,5 | 10,5 | 11 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-С-138 | 21,5 | 21,5 | 12,5 | 9 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-П-130 | 21 | 21 | 12 | 9 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-Ч-136 | 20,5 | 16,5 | 12,5 | 4 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-Я-132 | 20,5 | 20,5 | 10,5 | 10 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-З-59 | 20,5 | 20,5 | 14,5 | 6 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-К-172 | 20 | 20 | 12 | 8 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-С-52 | 20 | 20 | 16 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-К-236 | 20 | 20 | 9 | 11 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-Б-299 | 19 | 19 | 11 | 8 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 5-К-182 | 16 | 16 | 10 | 6 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 6-Д-66 | 16 | 16 | 9 | 7 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-Щ-304 | 13 | 13 | 9 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-А-196 | 13 | 13 | 9 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 5-Р-29 | 13 | 13 | 9 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
Итоговый рейтинг достижений участников индивидуального отбора, не набравших минимальных проходных баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | количество баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | отсутствие медицинских противопоказаний | Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования | Рекомендация к зачислению | |
| комплексная работа | физ-ра | ||||||||
| 5-М-82 | 27,5 | 24,5 | 8,5 | 16 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 5-К-63 | 27 | 24 | 8 | 16 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 5-К-185 | 24,5 | 22,5 | 8,5 | 14 | 2 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | |
| 5-Х-199 | 24,5 | 24,5 | 8,5 | 16 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-Ч-284 | 24 | 24 | 7 | 17 | V | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | |
| 5-К-142 | 24 | 21 | 6 | 15 | 3 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | |
| 5-П-245 | 23,5 | 23,5 | 5,5 | 18 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-К-143 | 22,5 | 22,5 | 7,5 | 15 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-Б-11 | 23 | 20 | 6 | 14 | 3 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | |
| 5-С-278 | 20,5 | 20,5 | 8,5 | 12 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-М-238 | 20 | 17 | 4 | 13 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 5-Л-206 | 19,5 | 19,5 | 5,5 | 14 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-Б-90 | 19,5 | 19,5 | 5,5 | 14 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-М-280 | 18,5 | 18,5 | 8,5 | 10 | V | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 5-С-235 | 18,5 | 18,5 | 8,5 | 10 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-К-234 | 18 | 18 | 6 | 12 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-М-128 | 18 | 18 | 7 | 11 | V | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 5-Д-140 | 16 | 16 | 6 | 10 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-Н-251 | 14,5 | 14,5 | 5,5 | 9 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-М-249 | 13,5 | 13,5 | 8,5 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-Ф-269 | 13,5 | 13,5 | 8,5 | 5 | V | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | |
| 5-И-264 | 12,5 | 12,5 | 7,5 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-Ч-4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 0 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 5-С-205 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 1 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | |
6 класс
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
| Код | наличие преимущественных прав | Отсутствие медицинских противопоказаний | Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования | Рекомендация к зачислению |
| 6-Я-288 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 6-М-2 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 6-Р-175 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 6-К-168 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 6-В-131 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
Итоговый рейтинг достижений участников индивидуального отбора, набравших минимальные проходные баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | Отсутствие медицинских противопоказаний | Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования | Рекомендация к зачислению | ||
| русский язык | математика | физ-ра | ||||||||
| 6-К-87 | 50 | 40 | 16 | 14 | 10 | 10 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 6-М-217 | 48 | 41 | 15 | 9 | 17 | 7 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 6-С-244 | 45 | 42 | 11 | 15 | 16 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 6-Д-21 | 42 | 37 | 9 | 11 | 17 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 6-Н-212 | 42 | 37 | 16 | 9 | 12 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 6-М-229 | 41 | 36 | 12 | 9 | 15 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 6-О-230 | 38 | 34 | 10 | 9 | 15 | 4 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 6-Ф-133 | 37 | 34 | 15 | 9 | 10 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 6-П-293 | 35 | 35 | 10 | 9 | 16 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 6-К-273 | 35 | 32 | 10 | 9 | 13 | 3 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 6-Ц-233 | 32 | 26 | 9 | 10 | 7 | 6 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 6-М-189 | 32 | 29 | 10 | 9 | 10 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 6-М-246 | 30 | 26 | 9 | 9 | 8 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 6-С-150 | 29 | 25 | 11 | 9 | 5 | 4 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 6-А-129 | 28 | 28 | 9 | 9 | 10 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 6-П-184 | 28 | 28 | 10 | 9 | 9 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 6-А-312 | 28 | 28 | 13 | 9 | 6 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 6-М-3 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 6-К-117 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 6-Т-174 | 27 | 27 | 14 | 9 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
Итоговый рейтинг достижений участников индивидуального отбора, не набравших минимальных проходных баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | Отсутствие медицинских противопоказаний | Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования | Рекомендация к зачислению | ||
| русский язык | математика | физ-ра | ||||||||
| 6-П-303 | 35 | 33 | 7 | 8 | 18 | 2 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 6-З-53 | 32 | 29 | 7 | 5 | 17 | 3 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | |
| 6-Ш-228 | 29 | 26 | 6 | 3 | 17 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 6-Т-268 | 29 | 26 | 9 | 5 | 12 | 3 | V | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано |
| 6-М-305 | 28 | 28 | 13 | 6 | 9 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 6-Р-179 | 27 | 25 | 5 | 4 | 16 | 2 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | |
| 6-К-211 | 26 | 26 | 9 | 3 | 14 | V | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 6-Т-93 | 24 | 24 | 3 | 4 | 17 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 6-К-247 | 33 | 33 | 9 | 9 | 15 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 6-К-201 | 23 | 23 | 5 | 5 | 13 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 6-А-250 | 22 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 6-Н-54 | 21 | 21 | 1 | 3 | 17 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 6-М-26 | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 6-Ч-39 | 12 | 12 | 1 | 5 | 6 | V | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 6-В-262 | 13 | 13 | 8 | 1 | 4 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 6-К-266 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | V | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | |
| 6-Ч-56 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | V | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 6-В-85 | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 6-И-176 | 16 | 16 | 8 | 3 | 5 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 6-Р-96 | 0 | 0 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | |||||
7 класс
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
| Код | наличие преимущественных прав | Отсутствие медицинских противопоказаний | Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования | Рекомендация к зачислению |
| 7-Г-200 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 7-П-307 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 7-Т-92 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 7-Ч-202 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
Итоговый рейтинг достижений участников индивидуального отбора, набравших минимальные проходные баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | Отсутствие медицинских противопоказаний | Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования | Рекомендация к зачислению | ||
| русский язык | математика | физ-ра | ||||||||
| 7-В-86 | 44 | 35 | 9 | 9 | 17 | 9 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 7-Г-225 | 44 | 40 | 15 | 16 | 9 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 7-М-124 | 42,5 | 39,5 | 12,5 | 17 | 10 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 7-С-282 | 39,5 | 39,5 | 14,5 | 11 | 14 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 7-П-254 | 39 | 39 | 11 | 11 | 17 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 7-К-42 | 37 | 34 | 15 | 9 | 10 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 7-Л-147 | 37 | 33 | 16 | 10 | 7 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 7-Т-258 | 34,5 | 30,5 | 11,5 | 9 | 10 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 7-С-22 | 34 | 30 | 9 | 9 | 12 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 7-К-183 | 32 | 28 | 10 | 9 | 9 | 4 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
| 7-В-36 | 32 | 29 | 10 | 12 | 7 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 7-К-215 | 31 | 27 | 13 | 9 | 5 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 7-Ш-100 | 31 | 27 | 11 | 9 | 7 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 7-Ц-270 | 30 | 30 | 10 | 9 | 11 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 7-С-232 | 28 | 28 | 10 | 9 | 9 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 7-С-9 | 27,5 | 22,5 | 9,5 | 9 | 4 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
Итоговый рейтинг достижений участников индивидуального отбора, не набравших минимальных проходных баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | Отсутствие медицинских противопоказаний | Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования | Рекомендация к зачислению | ||
| русский язык | математика | физ-ра | ||||||||
| 7-В-213 | 31,5 | 29,5 | 10,5 | 2 | 17 | 2 | V | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано |
| 7-Б-180 | 28,5 | 28,5 | 5,5 | 6 | 17 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-Р-139 | 27,5 | 27,5 | 5,5 | 5 | 17 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-Б-105 | 27 | 27 | 5 | 7 | 15 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-Ж-99 | 26 | 26 | 9 | 1 | 16 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-Б-173 | 25 | 22 | 10 | 1 | 11 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 7-Р-222 | 25 | 25 | 7 | 1 | 17 | V | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 7-М-283 | 24,5 | 24,5 | 5,5 | 10 | 9 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-С-285 | 22,5 | 19,5 | 9,5 | 0 | 10 | 3 | V | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано |
| 7-К-98 | 22 | 22 | 9 | 1 | 12 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-С-261 | 21,5 | 21,5 | 11,5 | 3 | 7 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-К-45 | 19,5 | 19,5 | 3,5 | 0 | 16 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-Р-5 | 19 | 19 | 9 | 2 | 8 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-Ч-55 | 18,5 | 18,5 | 7,5 | 4 | 7 | V | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 7-К-14 | 18 | 18 | 3 | 1 | 14 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-К-214 | 17,5 | 17,5 | 5,5 | 1 | 11 | V | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 7-Б-60 | 17 | 17 | 10 | 0 | 7 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-Г-239 | 17 | 17 | 1 | 0 | 16 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-Н-210 | 15,5 | 15,5 | 5,5 | 0 | 10 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-М-226 | 15 | 15 | 10 | 1 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-С-193 | 14 | 14 | 6 | 0 | 8 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-Г-290 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 1 | 8 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-Б-170 | 11,5 | 11,5 | 2,5 | 1 | 8 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-К-141 | 10,5 | 8,5 | 0,5 | 0 | 8 | 2 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 7-Х-148 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 0 | 7 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-П-291 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-Б-237 | 5,5 | 5,5 | 0,5 | 0 | 5 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 7-П-191 | 0 | 0 | V | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||||
8 класс
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
| Код | наличие преимущественных прав | отсутствие медицинских противопоказаний | Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования | Рекомендация к зачислению |
| 8-М-164 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
Итоговый рейтинг достижений участников индивидуального отбора, набравших минимальные проходные баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | отсутствие медицинских противопоказаний | Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования | Рекомендация к зачислению | ||
| русский язык | математика | физ-ра | ||||||||
| 8-Я-106 | 53 | 47 | 15 | 16 | 16 | 6 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 8-Л-89 | 41,5 | 38,5 | 9,5 | 13 | 16 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 8-С-104 | 39,5 | 29,5 | 9,5 | 13 | 7 | 10 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 8-С-116 | 36,5 | 36,5 | 11,5 | 11 | 14 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | ||
| 8-Т-177 | 34 | 31 | 9 | 14 | 8 | 3 | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано | |
| 8-Р-7 | 32 | 28 | 14 | 10 | 4 | 4 | V | отсутствуют | рекомендовано | рекомендовано |
Итоговый рейтинг достижений участников индивидуального отбора, не набравших минимальных проходных баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ
| Код | Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний | Сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за каждое вступительное испытание | Сумма баллов за индивидуальные достижения | наличие преимущественных прав | отсутствие медицинских противопоказаний | Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования | Рекомендация к зачислению | ||
| русский язык | математика | физ-ра | ||||||||
| 8-Ш-1 | 30,5 | 30,5 | 7,5 | 15 | 8 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 8-У-190 | 30 | 30 | 9 | 8 | 13 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 8-П-57 | 29,5 | 27,5 | 5,5 | 6 | 16 | 2 | V | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано |
| 8-Б-171 | 29 | 27 | 5 | 11 | 11 | 2 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 8-М-166 | 28,5 | 28,5 | 3,5 | 14 | 11 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 8-К-67 | 27 | 27 | 8 | 10 | 9 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 8-Ш-69 | 27 | 27 | 10 | 5 | 12 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 8-Ж-78 | 27,5 | 27,5 | 8,5 | 6 | 13 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 8-З-271 | 24,5 | 20,5 | 6,5 | 5 | 9 | 4 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | |
| 8-З-223 | 23,5 | 23,5 | 8,5 | 8 | 7 | V | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | |
| 8-Б-241 | 23,5 | 23,5 | 5,5 | 8 | 10 | отсутствуют | рекомендовано | не рекомендовано | ||
| 8-О-260 | 23,5 | 21,5 | 3,5 | 5 | 13 | 2 | отсутствуют | условно рекомендовано | не рекомендовано | |
