Перейти к содержанию
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижегородская кадетская школа имени Героя России Гурова Игоря Владимировича»

Результаты дополнительного набора от 17.08.26 Итоговый рейтинг достижений участников индивидуального отбора, не набравших минимальных проходных баллов по учебным предметам при выполнении диагностических работ

Код Сумма баллов, набранная кандидатами по результатам экспертизы документов и вступительных испытаний Сумма баллов за вступительные испытания количество баллов за каждое вступительное испытание Сумма баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущетсвенных прав Отсутствие медицинских противопоказаний Рекомендации по итогам психолого-педагогического обследования Рекомендация к зачислению
русский язык математика физ-ра
6-Н-392 27 27 5 5 17     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
6-К-363 26 26 4 9 13     отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
6-К-403 26 26 5 7 14     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
6-Р-319 25 25 6 3 16     отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
6-Т-374 24 24 5 2 17     отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
6-К-340 21 21 4 3 14     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
6-К-368 21 21 5 1 15     отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
6-К-322 20 20 3 5 12     отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
6-В-388 14 14 6 4 4     отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
6-П-343 0 0               не рекомендовано
7-Б-318 29 26 8 7 11 3   отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
7-Ж-332 28,5 28,5 9,5 3 16     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
7-Р-329 28,5 28,5 10,5 1 17   V отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
7-К-323 28,5 28,5 15,5 5 8     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
7-К-386 23,5 23,5 10,5 2 11     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
7-К-334 21,5 21,5 6,5 1 14     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
7-Р-395 19,5 19,5 1,5 1 17     отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
7-М-397 19,5 19,5 9,5 1 9     отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
7-Б-353 19 19 3 8 8     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
7-П-323 13,5 13,5 4,5 0 9     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
7-Г-372 11,5 11,5 3,5 0 8     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
8-С-380 26,5 26,5 3,5 10 13     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
8-Ж-404 25 25 8 4 13     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
8-Щ-387 23,5 23,5 4,5 6 13     отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
8-Б-355 22,5 22,5 1,5 10 11     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
8-Ш-339 22,5 21,5 5,5 6 10 1   отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
8-З-377 21,5 21,5 4,5 8 9     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
8-Д-360 11,5 11,5 5,5 4 2   V отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
8-Ж-349 10,5 10,5 2,5 2 6     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
9-В-352 23 23 4 3 16   V отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
9-Р-330 22 22 8 1 13   V отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
9-З-315 17 17 10 5 2     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
9-В-327 15 15 9 6 0     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
9-Г-393 14 14 1 5 8     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
9-Ч-335 13 13 1 2 10     отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
9-К-410 13 13 6 7 0     отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
9-А-396 12 12 3 3 6     отсутствуют  рекомендовано не рекомендовано
9-З-401 8 8 3 3 2     отсутствуют  условно рекомендовано не рекомендовано
  • Документы не найдены
  • Новости не найдены
  • Видеоролики не найдены
  • Фотоальбомы не найдены